Amigo Kit LG KM500

My account
News
Sales policies
Amigo Kit LG KM500

Amigo Kit LG KM500
características del LG KM500
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | |
|---|---|---|
| Peso |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2 pulgadas | |
| - Fondos de Pantalla descargables |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 40 Discados, 40 Recibidas, 40 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Características | Mensajería | SMS, MMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro y Azul | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3/WMA/ААС++ - IDtag3 - Salida para auriculares de 3.5 mm - Grabadora de voz - Manos libre |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion |
|---|




5
