Amigo Kit Motorola Q


Amigo Kit Motorola Q
Máxima productividad y entretenimiento en la palma de tu mano, descubre las ventajas de Windows Mobile 6.0 en este teléfono inteligente, sincronizando cuentas de correo personal o corporativas, calendario y contactos en tiempo real, visualizando y editando archivos de Office de la manera más fácil y rápida con su teclado qwerty. Hazlo tu centro de entretenimiento con su reproductor MP3 y videos, cámara de 1.3 mega píxeles con flash, conexión a Internet como en tu computadora con MS Explorer, comunicación instantánea con Windows Messenger, Bluetooth estéreo para utilizar accesorios de música o controlar algunas funciones de tu computadora y mucho más.
| Características Generales: | |
| Agenda | El número de contactos depende de la capacidad memoria compartida. |
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. |
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. |
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. |
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. |
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. |
| Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. |
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. |
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. |
| Chat móvil | Windows Live Messenger. |
| Cliente de e-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. |
| Conectividad | USB / Bluetooth |
| Convertidor de divisas | Ideal para cuando sales de viaje. También convierte unidades métricas. |
| Cámara | Cámara digital integrada de 1.3 megapixeles. |
| Dimensiones | 117 x 64 x 11.5 mm |
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación: Hasta 4 hrs. Tiempo de espera: Hasta 212 hrs. |
| Grabadora de video | Graba video con audio. |
| Grabadora de voz | Úsala para grabar el sonido que quieras. |
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. |
| Juegos | Bubble Breaker, Solitario. |
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). |
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. |
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. |
| Marcación por voz | No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti. |
| Marcación rápida | Puedes configurar todo el teclado. |
| Memoria interna | 51 MB (memoria compartida) |
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Francés, Italiano, Portugués, y 10 idiomas más. |
| Modem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. |
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. |
| Peso | 115 grs. |
| Plantillas de Mensajes Telcel 2 Vías | Textos predefinidos para tus mensajes. |
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. |
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. |
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. |
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. |
| Resolución de Pantalla | 240 x 320, 65K colores TFT |
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. |
| Sistema Operativo | Windows Mobile 6.0 |
| Tarjeta de memoria | Mini SD, expandible a 1 GB |
| Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requiera a otros dispositivos por medio de mensajería. |
| Teclado QWERTY Integrado | Teclado integrado. |
| Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. |
| Tonos Premium | Polifónicos, MP3, MIDI, AAC, WAV. |
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. |
| Visores de archivos adjuntos de e-mail | Podrás visualizar archivos Word (.doc), Excel (.xls), Power Point (.ppt), Adobe (.pdf), comprimidos (.zip) |




5
