Amigo Kit Palm Treo 680

My account
News
Sales policies
Amigo Kit Palm Treo 680

Amigo Kit Palm Treo 680
Con correo electrónico, mensajes, Web y más, el teléfono inteligente Palm Treo 680 solo para ti. Fácil de usar, hoja de cálculo, procesador de palabras y presentaciones, también reproduce mp3 y video; además captura tus mejores momentos, puedes ir a cualquier lugar y optar por estar conectado o no.
| Características Generales: | |
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la fecha y hora para que estés siempre a tiempo. |
| Agenda | Depende de memoria compartida. |
| Alarma | Programa para usarla como despertador. |
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. |
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres |
| Aplicaciones Java | Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. |
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. |
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. |
| Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos, permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como teléfonos, PDA o Laptop, a una distancia máxima de 10 m. |
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. |
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. |
| Cliente de e-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. |
| Cámara | Digital integrada VGA, 640 x 480 pixeles |
| Dimensiones | 111.8 x 58.4 x 20.3 |
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación: Hasta 4 hrs. Tiempo de espera: Hasta 300 hrs. |
| Grabadora de video | Con audio. |
| Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería y bluetooth. |
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. |
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). |
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. |
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. |
| Marcación rápida | Se puede configurar todo el teclado. |
| Memoria interna | 67 MB (memoria compartida). |
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Francés, Aleman, Italiano, Portugués y muchoas más. |
| Modem | A través del puerto infrarrojo o cable USB puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. |
| Pantalla tactil (Touch Screen) | Accede a las aplicaciones de tu teléfono a través de la selección de sus funciones desde su pantalla como lo harías en un PDA. |
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con (foto, logo, imagen y sonido) para saber quien es cuando te llaman. |
| Peso | 157 grs. |
| Plantillas de Mensajes Telcel 2 Vías | Textos predefinidos para tus mensajes. |
| Puerto infrarrojo | Para conectividad con otros dispositivos como PC, PDA o teléfonos. |
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. |
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. |
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. |
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. |
| Resolución de Pantalla | Pantalla de 320 x 320 pixeles, 65 K colores |
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. |
| Sincronización con PC | Software Treo 680 de sincronización para Windows 2000 o XP y Macintosh OS de 10.24 a 10.4x |
| Sistema Operativo | Palm OS 5.4.9 |
| Tarjeta de memoria | SD Card. |
| Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requiera a otros dispositivos por medio de bluetooth. |
| Teclado QWERTY Integrado | QWERTY integrado |
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. |
| Visores de archivos adjuntos de e-mail | Especificar el tipo de archivos que soporta: documentos (doc, pdf, etc), presentaciones (power point), hojas de calculo (excel). |
URL: http://www.movil-life.com/amigokitpalmtreo680_1969.xhtml




5
